BYDFi 風險限額調整公告
親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2026/03/30 18:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
VANRYUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 100,000 | 4 | 25,000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,500,000 | 2 | 1,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 0.5 |
APTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 75 | 133 | 0.014 | 0.007 |
| 100,000 | 50 | 2,000 | 0.02 | 0.01 |
| 900,000 | 25 | 36,000 | 0.04 | 0.02 |
| 1,100,000 | 20 | 55,000 | 0.05 | 0.025 |
| 5,000,000 | 10 | 500,000 | 0.1 | 0.05 |
| 7,000,000 | 5 | 1,400,000 | 0.2 | 0.1 |
| 8,000,000 | 4 | 2,000,000 | 0.25 | 0.125 |
| 9,000,000 | 2 | 4,500,000 | 0.5 | 0.25 |
| 10,000,000 | 1 | 10,000,000 | 1 | 0.5 |
ARUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
QTUMUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ASTERUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 20,000 | 75 | 267 | 0.014 | 0.007 |
| 200,000 | 50 | 4,000 | 0.02 | 0.01 |
| 1,000,000 | 25 | 40,000 | 0.04 | 0.02 |
| 2,000,000 | 20 | 100,000 | 0.05 | 0.025 |
| 5,000,000 | 10 | 500,000 | 0.1 | 0.05 |
| 7,500,000 | 5 | 1,500,000 | 0.2 | 0.1 |
| 10,000,000 | 4 | 2,500,000 | 0.25 | 0.125 |
| 12,500,000 | 2 | 6,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 15,000,000 | 1 | 15,000,000 | 1 | 0.5 |
AUCTIONUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
B3USDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 100,000 | 4 | 25,000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,500,000 | 2 | 1,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 0.5 |
BIGTIMEUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ZKUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BLURUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BOMEUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
JASMYUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
NOTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BSVUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
IOTAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
CELOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
CFXUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2,000 | 0.04 | 0.02 |
| 100,000 | 20 | 5,000 | 0.05 | 0.025 |
| 250,000 | 10 | 25,000 | 0.1 | 0.05 |
| 750,000 | 5 | 150,000 | 0.2 | 0.1 |
| 1,500,000 | 4 | 375,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,000,000 | 1 | 12,000,000 | 1 | 0.5 |
DASHUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 50,000 | 25 | 2,000 | 0.04 | 0.02 |
| 100,000 | 20 | 5,000 | 0.05 | 0.025 |
| 250,000 | 10 | 25,000 | 0.1 | 0.05 |
| 750,000 | 5 | 150,000 | 0.2 | 0.1 |
| 1,500,000 | 4 | 375,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ENAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 20,000 | 75 | 267 | 0.014 | 0.007 |
| 160,000 | 50 | 3,200 | 0.02 | 0.01 |
| 800,000 | 25 | 32,000 | 0.04 | 0.02 |
| 1,600,000 | 20 | 80,000 | 0.05 | 0.025 |
| 8,000,000 | 10 | 800,000 | 0.1 | 0.05 |
| 16,000,000 | 5 | 3,200,000 | 0.2 | 0.1 |
| 20,000,000 | 4 | 5,000,000 | 0.25 | 0.125 |
| 40,000,000 | 2 | 20,000,000 | 0.5 | 0.25 |
| 80,000,000 | 1 | 80,000,000 | 1 | 0.5 |
TRXUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 75 | 133 | 0.014 | 0.007 |
| 90,000 | 50 | 1,800 | 0.02 | 0.01 |
| 650,000 | 25 | 26,000 | 0.04 | 0.02 |
| 800,000 | 20 | 40,000 | 0.05 | 0.025 |
| 3,000,000 | 10 | 300,000 | 0.1 | 0.05 |
| 6,000,000 | 5 | 1,200,000 | 0.2 | 0.1 |
| 12,000,000 | 4 | 3,000,000 | 0.25 | 0.125 |
| 20,000,000 | 2 | 10,000,000 | 0.5 | 0.25 |
| 30,000,000 | 1 | 30,000,000 | 1 | 0.5 |
升級包含調整上述永續合約交易對的槓桿及風險限額。目前及升級期間禁止開倉,已開的倉位則不受影響。此次調整也會影響該訂單的強平價格,因此持倉的用戶請留意強平價格的變化。
感謝您對BYDFi的支持與幫助!
BYDFi團隊
2026/03/30