BYDFi 風險限額調整公告
親愛的BYDFi 用戶,
為了改善用戶交易體驗,BYDFi 將於 2026/03/12 10:00 (UTC+8) 修改以下幣對風險限額:
CTSIUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 500,000 | 2 | 250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 0.5 |
TOWNSUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 500,000 | 2 | 250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 1,000,000 | 1 | 1,000,000 | 1 | 0.5 |
ASRUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 20 | 250 | 0.05 | 0.025 |
| 10,000 | 10 | 1,000 | 0.1 | 0.05 |
| 60,000 | 5 | 12,000 | 0.2 | 0.1 |
| 70,000 | 4 | 17,500 | 0.25 | 0.125 |
| 875,000 | 2 | 437,500 | 0.5 | 0.25 |
| 1,300,000 | 1 | 1,300,000 | 1 | 0.5 |
BEAMUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 1,000 | 75 | 14 | 0.014 | 0.007 |
| 5,000 | 50 | 30 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 250 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 10,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 38,000 | 0.2 | 0.1 |
| 200,000 | 4 | 87,500 | 0.25 | 0.125 |
| 500,000 | 2 | 437,500 | 0.5 | 0.25 |
| 1,000,000 | 1 | 1,300,000 | 1 | 0.5 |
VELOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 1,000 | 75 | 14 | 0.014 | 0.007 |
| 5,000 | 50 | 30 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 250 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 10,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 38,000 | 0.2 | 0.1 |
| 200,000 | 4 | 87,500 | 0.25 | 0.125 |
| 500,000 | 2 | 437,500 | 0.5 | 0.25 |
| 1,000,000 | 1 | 1,300,000 | 1 | 0.5 |
BELUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 20 | 250 | 0.05 | 0.025 |
| 10,000 | 10 | 1,000 | 0.1 | 0.05 |
| 60,000 | 5 | 12,000 | 0.2 | 0.1 |
| 175,000 | 2 | 87,500 | 0.5 | 0.25 |
| 575,000 | 1 | 575,000 | 1 | 0.5 |
XRPUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 40,000 | 100 | 400 | 0.01 | 0.005 |
| 80,000 | 75 | 1,067 | 0.014 | 0.007 |
| 150,000 | 50 | 3,000 | 0.02 | 0.01 |
| 400,000 | 40 | 10,000 | 0.025 | 0.0125 |
| 1,000,000 | 25 | 40,000 | 0.04 | 0.02 |
| 2,000,000 | 20 | 100,000 | 0.05 | 0.025 |
| 10,000,000 | 10 | 1,000,000 | 0.1 | 0.05 |
| 20,000,000 | 5 | 4,000,000 | 0.2 | 0.1 |
| 25,000,000 | 4 | 6,250,000 | 0.25 | 0.125 |
| 50,000,000 | 2 | 25,000,000 | 0.5 | 0.25 |
| 100,000,000 | 1 | 100,000,000 | 1 | 0.5 |
AVAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ACXUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BRETTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
MOCAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
MORPHOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
NXPCUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
HOMEUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ZORAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
SOPHUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BICOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
DIAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
FIDAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ILVUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
CGPTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
IDUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
DEXEUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
EPICUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
GMTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
GMXUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
LQTYUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
WOOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ONTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 75 | 67 | 0.014 | 0.007 |
| 10,000 | 50 | 200 | 0.02 | 0.01 |
| 25,000 | 25 | 1,000 | 0.04 | 0.02 |
| 50,000 | 20 | 2,500 | 0.05 | 0.025 |
| 125,000 | 10 | 12,500 | 0.1 | 0.05 |
| 250,000 | 5 | 50,000 | 0.2 | 0.1 |
| 500,000 | 4 | 125,000 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
PARTIUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 100,000 | 4 | 25,000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,500,000 | 2 | 1,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 0.5 |
RDNTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 25 | 200 | 0.04 | 0.02 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 25,000 | 10 | 2,500 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 100,000 | 4 | 25,000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,500,000 | 2 | 1,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 0.5 |
SCRUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
SLPUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
YBUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
AINUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 10,000 | 10 | 1,000 | 0.1 | 0.05 |
| 60,000 | 5 | 12,000 | 0.2 | 0.1 |
| 70,000 | 4 | 17,500 | 0.25 | 0.125 |
| 500,000 | 2 | 250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 800,000 | 1 | 800,000 | 1 | 0.5 |
AIOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
NAORISUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 40 | 125 | 0.025 | 0.0125 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 100,000 | 4 | 25,000 | 0.25 | 0.125 |
| 2,500,000 | 2 | 1,250,000 | 0.5 | 0.25 |
| 5,000,000 | 1 | 5,000,000 | 1 | 0.5 |
AGLDUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ENJUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
LISTAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
MMTUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
SAPIENUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
VANRYUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 25 | 400 | 0.04 | 0.02 |
| 25,000 | 20 | 1,250 | 0.05 | 0.025 |
| 62,500 | 10 | 6,250 | 0.1 | 0.05 |
| 125,000 | 5 | 25,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
APRUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
ARIAUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
BANKUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
CLOUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
INUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
| 50,000 | 5 | 10,000 | 0.2 | 0.1 |
| 250,000 | 4 | 62,500 | 0.25 | 0.125 |
| 7,500,000 | 2 | 3,750,000 | 0.5 | 0.25 |
| 12,500,000 | 1 | 12,500,000 | 1 | 0.5 |
KGENUSDT
| Position Value | Maximum leverage | Margin | Initial Margin Rate | Maintenance Margin Rate |
| 5,000 | 50 | 100 | 0.02 | 0.01 |
| 10,000 | 20 | 500 | 0.05 | 0.025 |
| 20,000 | 10 | 2,000 | 0.1 | 0.05 |
